活性炭的装填量要求
活性炭吸附装置吸附床层的气体流速应根据活性炭的形态确定。
采用颗粒活性炭时,气体流速宜低于0.60m/s,装填厚度不宜低于300mm;
采用蜂窝活性炭时,气体流速宜低于1.20m/s,装填厚度不宜低于600mm;
采用活性炭纤维毡时,气体流速宜低于0.16m/s,装填厚度不宜低于90mm。
在活性炭选定后,吸附床层的活性炭装填量应根据废气处理量、污染物浓度和活性炭的动态吸附量确定。
| 编号 | 废气处理量 (Nm3/h) | 活性炭类型 | 最小吸附截面积(m2) | 最小装填厚度 (mm) | 
| 1 | 2000 | 颗粒活性炭 | 1.11 | 300 | 
| 蜂窝活性炭 | 0.56 | 600 | ||
| 活性炭纤维毡 | 3.70 | 90 | ||
| 2 | 5000 | 颗粒活性炭 | 2.78 | 300 | 
| 蜂窝活性炭 | 1.39 | 600 | ||
| 活性炭纤维毡 | 9.26 | 90 | ||
| 3 | 10000 | 颗粒活性炭 | 5.56 | 300 | 
| 蜂窝活性炭 | 2.78 | 600 | ||
| 活性炭纤维毡 | 18.52 | 90 | ||
| 4 | 15000 | 颗粒活性炭 | 8.33 | 300 | 
| 蜂窝活性炭 | 4.17 | 600 | ||
| 活性炭纤维毡 | 27.78 | 90 | ||
| 5 | 20000 | 颗粒活性炭 | 11.11 | 300 | 
| 蜂窝活性炭 | 5.56 | 600 | ||
| 活性炭纤维毡 | 37.04 | 90 | 
本文截取自“东莞市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引(试行)”
 
                 
            
         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
					                     
					                     
					                     
					                    